В соответствии с командой НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 19 декабря в Запорожской области будут введены графики почасовых отключений, пишет Lifter.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение:
- 1.1: 00:00 — 04:30, 09:00 — 14:00, 18:00 — 22:30
- 1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
- 2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
- 2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
- 3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
- 3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
- 4.1: 06:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
- 4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
- 5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
- 5.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
- 6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
- 6.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
Для получения информации о своей очереди жители Запорожья могут воспользоваться ссылкой на сайте.
С Днем святого Николая 2025: пожелания прозой, открытки, картинки на русском.

