18 февраля 2026 года в Киев продолжат действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Энергетики подчеркивают, что ограничения введены для стабилизации работы энергосистемы и снижения нагрузки в пиковые часы, пишет Lifter. Речь идет о временных отключениях, которые распределены по группам потребителей. Жителей столицы просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно утром и вечером. Также рекомендуется заранее планировать бытовые дела с учетом возможных перерывов в электроснабжении.
Специалисты советуют киевлянам заранее зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства. Кроме того, важно иметь под рукой альтернативные источники освещения — фонари или аккумуляторные лампы. Отдельное внимание стоит уделить работе бытовой техники, чтобы избежать ее повреждения из-за резких перепадов напряжения. В условиях почасовых отключений особенно актуально рациональное использование ресурсов. Такие меры направлены на поддержание устойчивости энергосистемы в сложный период.
График отключений света Киев 18 февраля 2026
| Группа | Время отключения |
|---|---|
| 1 | 00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:30–24:00 |
| 2 | 00:30–04:00, 09:00–16:00, 20:00–24:00 |
| 3 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 21:00–24:00 |
| 4 | 02:00–05:30, 10:30–17:30, 21:30–24:00 |
| 5 | 03:30–07:00, 12:00–19:00, 23:00–24:00 |
| 6 | 04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:30–24:00 |
| 7 | 05:00–09:00, 13:30–20:00 |
| 8 | 05:30–10:30, 14:00–21:00 |
| 9 | 06:00–12:00, 15:30–21:30 |
| 10 | 00:00–00:30, 07:00–12:30, 16:00–22:00 |
| 11 | 00:00–01:30, 07:30–13:30, 17:00–23:00 |
| 12 | 00:00–02:00, 08:00–14:00, 17:30–23:30 |
| 13 | 00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:30–24:00 |
| 14 | 00:30–04:00, 09:00–16:00, 20:00–24:00 |
| 15 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 21:00–24:00 |
| 16 | 02:00–05:30, 10:30–17:30, 21:30–24:00 |
| 17 | 03:30–07:00, 12:00–19:00, 23:00–24:00 |
| 18 | 04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:30–24:00 |
| 19 | 05:00–09:00, 13:30–20:00 |
| 20 | 05:30–10:30, 14:00–21:00 |
| 21 | 06:00–12:00, 15:30–21:30 |
| 22 | 00:00–00:30, 07:00–12:30, 16:00–22:00 |
| 23 | 00:00–01:30, 07:30–13:30, 17:00–23:00 |
| 24 | 00:00–02:00, 08:00–14:00, 17:30–23:30 |
| 25 | 00:00–03:30, 08:30–15:30, 19:30–24:00 |
| 26 | 00:30–04:00, 09:00–16:00, 20:00–24:00 |
| 27 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 21:00–24:00 |
| 28 | 02:00–05:30, 10:30–17:30, 21:30–24:00 |
| 29 | 03:30–07:00, 12:00–19:00, 23:00–24:00 |
| 30 | 04:00–07:30, 12:30–19:30, 23:30–24:00 |
| 31 | 05:00–09:00, 13:30–20:00 |
| 32 | 05:30–10:30, 14:00–21:00 |
| 33 | 06:00–12:00, 15:30–21:30 |
| 34 | 00:00–00:30, 07:00–12:30, 16:00–22:00 |
| 35 | 00:00–01:30, 07:30–13:30, 17:00–23:00 |
| 36 | 00:00–02:00, 08:00–14:00, 17:30–23:30 |
| 37 | 08:30–15:00, 18:00–24:00 |
| 38 | 09:00–15:30, 18:30–24:00 |
| 39 | 09:30–16:30, 19:30–24:00 |
| 40 | 10:00–18:00, 21:00–24:00 |
| 41 | 11:00–18:30, 22:00–24:00 |
| 42 | 11:30–19:30, 23:00–24:00 |
| 43 | 07:00–09:30, 12:30–20:30 |
| 44 | 07:00–11:00, 13:30–21:00 |
| 45 | 07:00–11:30, 14:00–22:00 |
| 46 | 07:00–12:30, 15:00–22:30 |
| 47 | 07:30–13:30, 15:30–23:00 |
| 48 | 08:00–14:00, 16:30–23:30 |
| 49 | 08:30–15:30, 20:30–24:00 |
| 50 | 09:00–16:00, 21:00–24:00 |
| 51 | 10:00–17:00, 21:30–24:00 |
| 52 | 10:30–17:30, 22:00–24:00 |
| 53 | 12:00–19:00, 23:00–24:00 |
| 54 | 12:30–19:30, 23:30–24:00 |
| 55 | 07:00–09:00, 13:30–20:30 |
| 56 | 07:00–10:30, 14:00–21:00 |
| 57 | 07:00–12:00, 15:30–21:30 |
| 58 | 07:00–12:30, 16:00–22:00 |
| 59 | 07:30–13:30, 17:00–23:00 |
| 60 | 08:00–14:00, 17:30–23:30 |
График отключений света Киевская область 18 февраля 2026

Кто такой интроверт простыми словами: основные признаки, особенности характера, плюсы и минусы.

