17 февраля 2026 года в Киев продолжат действовать почасовые графики отключения электроэнергии. Энергетики подчеркивают, что ограничения введены для стабилизации работы энергосистемы и снижения нагрузки в пиковые часы, пишет Lifter. Речь идет о временных отключениях, которые распределены по группам потребителей. Жителей столицы просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии, особенно утром и вечером. Также рекомендуется заранее планировать бытовые дела с учетом возможных перерывов в электроснабжении.
Специалисты советуют киевлянам заранее зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки и другие необходимые устройства. Кроме того, важно иметь под рукой альтернативные источники освещения — фонари или аккумуляторные лампы. Отдельное внимание стоит уделить работе бытовой техники, чтобы избежать ее повреждения из-за резких перепадов напряжения. В условиях почасовых отключений особенно актуально рациональное использование ресурсов. Такие меры направлены на поддержание устойчивости энергосистемы в сложный период.
График отключений света Киев 17 февраля 2026
В столице будут действовать следующие временные промежутки отключений в зависимости от группы. Для групп 1.1, 13.1, 25.1 и 49.1 отключения запланированы с 03:00 до 07:00 и с 11:30 до 18:30. Группы 2.1, 14.1, 26.1 и 50.1 останутся без света с 03:30 до 08:00 и с 12:00 до 19:00. Аналогичный принцип повторяется для других очередей, с постепенным смещением времени. Часть групп имеет по два периода отключения, а некоторые — по три, включая ночные часы с 00:00 до 04:30 или вечерние интервалы до 24:00.
Отдельные группы, в частности с 37.1 по 48.1, будут отключаться преимущественно в дневные и вечерние часы. Например, группа 37.1 — с 11:00 до 18:30 и с 20:30 до 24:00. Группа 42.1 — с 07:00 до 13:00 и с 14:30 до 22:30. Группа 46.1 — с 09:00 до 16:00 и с 17:30 до 24:00. Подобное распределение позволяет равномерно перераспределять нагрузку между районами города.
| Группа | Время отключения света |
|---|---|
| 1 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 2 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 3 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 4 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 5 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 6 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 7 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 8 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 9 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 10 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 11 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 12 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 13 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 14 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 15 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 16 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 17 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 18 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 19 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 20 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 21 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 22 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 23 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 24 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 25 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 26 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 27 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 28 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 29 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 30 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 31 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 32 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 33 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 34 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 35 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 36 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
| 37 | 11:00–18:30, 20:30–24:00 |
| 38 | 11:30–19:00, 21:30–24:00 |
| 39 | 07:00–11:00, 12:30–20:30, 22:30–24:00 |
| 40 | 07:00–11:30, 13:00–21:00 |
| 41 | 07:00–12:30, 14:00–21:30 |
| 42 | 07:00–13:00, 14:30–22:30 |
| 43 | 07:30–14:00, 15:30–23:00 |
| 44 | 08:00–14:30, 16:00–23:30 |
| 45 | 08:30–15:30, 17:00–23:30 |
| 46 | 09:00–16:00, 17:30–24:00 |
| 47 | 09:30–17:00, 18:30–24:00 |
| 48 | 10:30–17:30, 19:00–24:00 |
| 49 | 03:00–07:00, 11:30–18:30 |
| 50 | 03:30–08:00, 12:00–19:00 |
| 51 | 04:30–09:00, 13:00–20:00 |
| 52 | 05:00–10:00, 13:30–20:30 |
| 53 | 06:00–11:30, 15:00–21:30 |
| 54 | 07:00–12:00, 15:30–22:00 |
| 55 | 07:30–13:00, 16:30–23:00 |
| 56 | 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00 |
| 57 | 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00 |
| 58 | 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00 |
| 59 | 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00 |
| 60 | 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00 |
График отключений света Киевская область 17 февраля 2026
В Киевская область также будут применяться почасовые графики. Здесь отключения распределены по подгруппам 1.1–6.2 с различными временными интервалами. Например, группы 1.1 и 1.2 будут отключены с 06:00 до 13:00 и с 16:30 до 20:00. Группы 3.1 и 3.2 — с 00:00 до 02:30, затем с 09:30 до 16:30 и с 20:00 до 23:30. В некоторых случаях предусмотрены три или даже четыре периода отключения в течение суток.
| Группа | Время отключения света |
|---|---|
| 1.1 | 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 1.2 | 06:00–13:00, 16:30–20:00 |
| 2.1 | 06:00–09:30, 16:30–23:30 |
| 2.2 | 06:00–09:30, 16:30–22:00 |
| 3.1 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 3.2 | 00:00–02:30, 09:30–16:30, 20:00–23:30 |
| 4.1 | 00:00–02:30, 09:30–13:00, 20:00–23:30 |
| 4.2 | 00:00–02:30, 09:30–13:00, 20:00–24:00 |
| 5.1 | 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 5.2 | 02:30–06:00, 13:00–20:00, 23:30–24:00 |
| 6.1 | 02:30–06:00, 08:00–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00 |
| 6.2 | 02:30–09:30, 13:00–16:30, 23:30–24:00 |
Жителям региона также рекомендуют следить за обновлениями от местных операторов электросетей. Временные рамки могут корректироваться в зависимости от состояния энергосистемы и уровня потребления. Планирование рабочего дня, бытовых процессов и дистанционной работы с учетом графика позволит минимизировать неудобства. Энергетики подчеркивают, что соблюдение графиков и умеренное потребление электроэнергии являются ключевыми факторами стабильной работы системы.
Кохання по-новому 2026 1 выпуск: дата выхода и где смотреть шоу онлайн.

