Согласно информации от НЭК «Укрэнерго», в четверг, 4 декабря, в Запорожской области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии в целях стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, пишет Lifter.
Как сообщает «Запорожьеоблэнерго», отключения будут происходить по следующему графику:
- 00:00-06:00 – 0,5 очереди
- 06:00-08:00 – 1,5 очереди
- 08:00-14:00 – 2,5 очереди
- 14:00-18:00 – 3 очереди
- 18:00-20:00 – 2,5 очереди
- 20:00-22:00 – 2 очереди
- 22:00-24:00 – 1 очередь
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом 30 минут на переключение:
- 1.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 4.2: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30
- 5.2: 09:00 – 14:00
- 6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Обновление на 10:18 4 декабря:
В Запорожье были обновлены графики почасовых отключений на 4 декабря. Теперь часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение:
- 1.1: 09:00 – 11:00, 18:00 – 22:30
- 1.2: 00:00 – 05:00, 18:00 – 20:30
- 2.1: 00:00 – 00:30, 13:30 – 18:30
- 2.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 3.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
- 4.1: 04:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
- 4.2: 05:30 – 09:30, 22:30 – 24:00
- 5.1: 09:00 – 14:00
- 5.2: 09:00 – 14:00
- 6.1: 05:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
- 6.2: 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30
Кроме того, с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности в полном объеме (5 очередей).
Лариса Долина и «Эффект Долиной»: как скандал с квартирой стал причиной массовой «отмены».

