В соответствии с командой НЭК «Укрэнерго» с целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме, 19 марта 2026 в Запорожской области будут введены графики почасовых отключений, пишет Lifter.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям с учетом времени на переключение:
- .1: 09:00 — 14:00
- 1.2: 09:00 — 14:00
- 2.1: 13:30 — 18:30
- 2.2: 13:30 — 17:30
- 3.1: 00:00 — 00:30, 09:00 — 14:00
- 3.2: 00:00 — 00:30
- 4.1: 07:30 — 09:30
- 4.2: 13:30 — 18:30
- 5.1: 18:00 — 21:30
- 5.2: 18:00 — 21:30
- 6.1: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30
- 6.2: 00:00 — 00:30, 07:30 — 09:30
Также до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ) для промышленности и бизнеса.
К чему снится подкова: значение и толкование сна из сонника.

