11 февраля, на территории Харькова и Харьковской области введены почасовые графики отключения электроэнергии. Ограничения затрагивают как жилые районы, так и другие категории потребителей, пишет Lifter.
Как сообщают энергетики, меры будут действовать в течение всех суток — с 00:00 до 24:00. Такое решение принято по распоряжению НЭК «Укрэнерго» на фоне напряжённой ситуации в Объединённой энергосистеме Украины, которая осложнилась вследствие вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.
В энергетических службах уточняют, что параллельно с плановыми почасовыми отключениями в отдельных случаях применяются и аварийные графики. Они используются для оперативной стабилизации работы сети и предотвращения более масштабных сбоев в электроснабжении.
Ориентировочные периоды отсутствия электроэнергии для очередей и подочередей с учётом времени на переключение выглядят следующим образом:
| Очередь | Время отключения |
|---|---|
| 1.1 | 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00 |
| 1.2 | 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00 |
| 2.1 | 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00 |
| 2.2 | 02:00–09:00, 12:30–19:30, 23:00–24:00 |
| 3.1 | 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00 |
| 3.2 | 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00 |
| 4.1 | 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00 |
| 4.2 | 00:00–02:00, 05:30–12:30, 16:00–23:00 |
| 5.1 | 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00 |
| 5.2 | 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00 |
| 6.1 | 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00 |
| 6.2 | 00:00–05:30, 09:00–16:00, 19:30–24:00 |
Рыцарь семи королевств 1 сезон 4 серия: дата выхода и где смотреть онлайн.

